OPEN Class - Results 2011 |
オープンクラス レース結果 ⇒ PDFダウンロード |
| 順位 | Sail No | 氏名 | 所属 | RB | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | Point | Best | Cut1 | Score | |
| 1 | 67 | 山田昭彦 | 男 | JP ニールプライド プロリミット | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 7 | 11 | |
| 2 | 55 | 大坪 大輔 | 男 | GOS ka sail パトリック・ディスラム | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | 3 | 28 | 1 | 17 | 11 | |
| 3 | 17 | 寺前 勝己 | 男 | SPOOKY GAASTRA STARBOARD | 4 | 6 | 3 | 3 | 12 | 37 | 65 | 3 | 37 | 28 | |
| 4 | 5 | 金子岳司 | 男 | 大垣共立銀行 | 14 | 11 | 4 | 10 | 4 | 7 | 50 | 4 | 14 | 36 | |
| 5 | 1919 | 生田 宏行 | 男 | ラナイズビーチクラブ KRC | 8 | 4 | 6 | 12 | 7 | 13 | 50 | 4 | 13 | 37 | |
| 6 | 88 | 宮川 秀樹 | 男 | SEA YOU KRC | 2 | 16 | 8 | 8 | 14 | 10 | 58 | 2 | 16 | 42 | |
| 7 | 450 | 中嶋 基 | 男 | 東京ガス/Tears/M.R.C | 12 | 22 | 13 | 6 | 8 | 4 | 65 | 4 | 22 | 43 | |
| 8 | 351 | 浦上正樹 | 男 | tears/MRC GAASTRA STAR-BOARD PRO-LIMIT/富士通 | 37 | 37 | 5 | 2 | 3 | 2 | 86 | 2 | 37 | 49 | |
| 9 | 84 | 北原 賢 | 男 | STARBOARD/SEVERNE ION PURE SPORTS CLUB | 9 | 12 | 19 | 11 | 13 | 5 | 69 | 5 | 19 | 50 | |
| 10 | 52 | 岩崎 勝郎 | 男 | STARBOARD NORTH SAILS LIBERTY | 5 | 15 | 23 | 14 | 9 | 8 | 74 | 5 | 23 | 51 | |
| 11 | 12 | 長谷川 篤 | 男 | Tears/M.R.C | 15 | 3 | 12 | 9 | 17 | 14 | 70 | 3 | 17 | 53 | |
| 12 | 115 | 富田 純 | 男 | TEARS STARBOARD SEVERNE SAILS | 11 | 7 | 14 | 7 | 15 | 15 | 69 | 7 | 15 | 54 | |
| 13 | 322 | 白藤幸則 | 男 | 日油 TEARS MRC | 19 | 8 | 10 | 25 | 6 | 11 | 79 | 6 | 25 | 54 | |
| 14 | 29 | 岡本 充功 | 男 | シーメイル ZIP GAASTRA | 13 | 2 | 20 | 4 | 37 | 17 | 93 | 2 | 37 | 56 | |
| 15 | 38 | 濱口 泰 | 男 | Exocet/GOS | 10 | 14 | 18 | 19 | 11 | 6 | 78 | 6 | 19 | 59 | |
| 16 | 1000 | 小川 達朗 | 男 | エアボーン 旭化成 | 3 | 37 | 37 | 5 | 1 | 18 | 101 | 1 | 37 | 64 | |
| 17 | 94 | 大西富士子 | 女 | 17 | 9 | 11 | 16 | 18 | 12 | 83 | 9 | 18 | 65 | ||
| 18 | 14 | 藤田英一 | 男 | AIR BORN TRC TOYOTA | 6 | 21 | 21 | 24 | 23 | 9 | 104 | 6 | 24 | 80 | |
| 19 | 19 | 今井雅子 | 女 | 山口県セーリング連盟 | RB | 24 | 10 | 7 | 23 | 20 | 20 | 104 | 7 | 24 | 80 |
| 20 | 76 | 櫛笥 順也 | 男 | エアーボーン TRC SSG | 16 | 18 | 26 | 15 | 21 | 19 | 115 | 15 | 26 | 89 | |
| 21 | 16 | 大久保 皓平 | 男 | Tears/M.R.C. | 23 | 19 | 24 | 22 | 10 | 16 | 114 | 10 | 24 | 90 | |
| 22 | 114 | 堀川 チエ | 女 | 金沢運輸 | 26 | 13 | 9 | 26 | 24 | 21 | 119 | 9 | 26 | 93 | |
| 23 | 75 | 北口貴朗 | 男 | SPOOKY KRC SSG | 18 | 24 | 17 | 13 | 22 | 24 | 118 | 13 | 24 | 94 | |
| 24 | 555 | 田辺 光崇 | 男 | spooky | 20 | 25 | 16 | 18 | 19 | 26 | 124 | 16 | 26 | 98 | |
| 25 | 97 | 田淵 雅基 | 男 | 関西レジャー KRC ラナイズビーチクラブ | 22 | 20 | 30 | 21 | 16 | 22 | 131 | 16 | 30 | 101 | |
| 26 | 125 | 三澤 | 男 | TEARS ANA | 21 | 23 | 15 | 20 | 25 | 37 | 141 | 15 | 37 | 104 | |
| 27 | 2201 | 池田 一志 | 男 | 江ノ島CRC | RB | 29 | 17 | 22 | 28 | 26 | 28 | 150 | 17 | 29 | 121 |
| 28 | 51 | 柵木聖也 | 男 | SEAGULL M.R.C POINT-7 | 27 | 37 | 25 | 27 | 28 | 23 | 167 | 23 | 37 | 130 | |
| 29 | 517 | 渡辺 俊雄 | 男 | シャロウリーフ MRC | 31 | 37 | 27 | 29 | 27 | 27 | 178 | 27 | 37 | 141 | |
| 30 | 74 | 近藤圭三 | 男 | Clubit's ルートサン SEA YOU | 25 | 37 | 31 | 37 | 37 | 25 | 192 | 25 | 37 | 155 | |
| 31 | 165 | 真恵原 悟 | 男 | spooky | 30 | 37 | 28 | 37 | 29 | 37 | 198 | 28 | 37 | 161 | |
| 32 | 1411 | 水嶋 政彦 | 男 | シャローリーフ | 37 | 37 | 37 | 30 | 31 | 29 | 201 | 29 | 37 | 164 | |
| 33 | 193 | 木村 政敏 | 男 | スプーキー KRC | 32 | 37 | 37 | 31 | 30 | 37 | 204 | 30 | 37 | 167 | |
| 34 | 314 | 三石真衣 | 女 | TEARS | 28 | 37 | 29 | 37 | 37 | 37 | 205 | 28 | 37 | 168 | |
| 35 | 276 | 青木 一男 | 男 | MRC | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 222 | 37 | 37 | 185 | |
| 35 | 451 | 美濃口 政己 | 男 | tears 東京ガス ニールプライド | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 222 | 37 | 37 | 185 |
Techno293 Class - Results 2011 |
テクノ293クラス レース結果 ⇒ PDFダウンロード |
| 順位 | Sail No | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | Point | Best | Cut1 | Score | |
| 1 | 52-9 | 渡部鷹介 | 男 | 琉球大学 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 7 | 25 | 1 | 13 | 12 |
| 2 | 1 | 寒河江 聡志 | 男 | パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱ | 1 | 2 | 10 | 3 | 29 | 1 | 46 | 1 | 29 | 17 |
| 3 | 46-0 | 高橋諒至 | 男 | 明治大学 kaya | 3 | 3 | 2 | 14 | 2 | 13 | 37 | 2 | 14 | 23 |
| 4 | 11 | 山崎 大輔 | 男 | 横浜市消防局南消防署 明治大学ボードセーリング部OB Kaya | 5 | 16 | 22 | 1 | 3 | 2 | 49 | 1 | 22 | 27 |
| 5 | 51-3 | 井上 雅皓 | 男 | 立命館大学Windward かんとりーはーばー | 40 | 10 | 4 | 11 | 9 | 4 | 78 | 4 | 40 | 38 |
| 6 | 52-6 | 金城隆太郎 | 男 | 琉球大学 | 11 | 4 | 5 | 38 | 5 | 18 | 81 | 4 | 38 | 43 |
| 7 | 11-11 | 助川 大 | 男 | 関東学院大学 | 9 | 11 | 25 | 18 | 4 | 6 | 73 | 4 | 25 | 48 |
| 8 | 11-10 | 岩崎雄太 | 男 | 関東学院大学ウィンドサーフィン部 | 15 | 15 | 9 | 4 | 14 | 8 | 65 | 4 | 15 | 50 |
| 9 | 46-5 | 福田未那弥 | 女 | 明治大学 Kaya | 7 | 27 | 3 | 9 | 6 | 26 | 78 | 3 | 27 | 51 |
| 10 | 44-7 | 今関圭介 | 男 | 武蔵大学 | 19 | 22 | 6 | 6 | 7 | 14 | 74 | 6 | 22 | 52 |
| 11 | 35-0 | 鈴木 大智 | 男 | 同志社大学 | 10 | 23 | 7 | 10 | 17 | 9 | 76 | 7 | 23 | 53 |
| 12 | 11-3 | 大江紗也香 | 女 | 関東学院大学 | 12 | 8 | 29 | 8 | 8 | 24 | 89 | 8 | 29 | 60 |
| 13 | 52-1 | 平田 一輝 | 男 | 琉球大学 | 8 | 26 | 35 | 5 | 13 | 16 | 103 | 5 | 35 | 68 |
| 14 | 77 | 宮本涼太 | 男 | 滋賀県立大学 Biwako Eco Sports Puka Puka | 28 | 9 | 8 | 49 | 22 | 3 | 119 | 3 | 49 | 70 |
| 15 | 11-92 | 石月洋平 | 男 | 関東学院大学 セブンシーズ | 14 | 30 | 20 | 12 | 16 | 12 | 104 | 12 | 30 | 74 |
| 16 | 31-44 | 山浦喜大 | 男 | 東京海洋大学 TEARS | 4 | 21 | 23 | 16 | 33 | 11 | 108 | 4 | 33 | 75 |
| 17 | 464 | 西野徳秀 | 男 | 明治大学OB 住商スチール | 6 | 5 | 18 | 2 | 46 | 63 | 140 | 2 | 63 | 77 |
| 18 | 51-5 | 小島真理子 | 女 | 立命館大学Windward | 21 | 6 | 24 | 22 | 32 | 5 | 110 | 5 | 32 | 78 |
| 19 | 12-4 | 福岡隆敏 | 男 | 京都大学 | 20 | 12 | 14 | 25 | 12 | 21 | 104 | 12 | 25 | 79 |
| 20 | 3-10 | 石原帆高 | 男 | 青山学院大学 | 13 | 14 | 21 | 34 | 11 | 20 | 113 | 11 | 34 | 79 |
| 21 | 11-17 | 森泰夫 | 男 | 関東学院大学 | 24 | 17 | 11 | 15 | 36 | 15 | 118 | 11 | 36 | 82 |
| 22 | 35-15 | 増渕聖士 | 男 | かんとりーはーばー | 32 | 25 | 17 | 17 | 21 | 10 | 122 | 10 | 32 | 90 |
| 23 | 46-2 | 関口純樹 | 男 | 明治大学ボードセーリング部 | 16 | 34 | 19 | 7 | 24 | 27 | 127 | 7 | 34 | 93 |
| 24 | 35-1 | 熊本敬大 | 男 | 同志社大学ボードセイリング部 | 27 | 18 | 12 | 23 | 15 | 29 | 124 | 12 | 29 | 95 |
| 25 | 31-86 | 松本哲樹 | 男 | TEARS 東京海洋大学 | 31 | 19 | 16 | 43 | 19 | 23 | 151 | 16 | 43 | 108 |
| 26 | 46-6 | 窪倉夏海 | 女 | 明治大学ボードセーリング部 | 23 | 7 | 43 | 37 | 23 | 25 | 158 | 7 | 43 | 115 |
| 27 | 31-4 | 江尻 新奈 | 女 | 東京海洋大学 tears | 25 | 13 | 40 | 19 | 28 | 36 | 161 | 13 | 40 | 121 |
| 28 | 11-51 | 鶴岡広大 | 男 | 関東学院大学 | 30 | 20 | 50 | 32 | 20 | 19 | 171 | 19 | 50 | 121 |
| 29 | 49-0 | 岡崎弘明 | 男 | TEARS 横浜市立大学ウインドサーフィン部 | 36 | 31 | 38 | 21 | 26 | 17 | 169 | 17 | 38 | 131 |
| 30 | 20-3 | 宮川 恭兵 | 男 | 上智大学 | 18 | 24 | 32 | 26 | 44 | 31 | 175 | 18 | 44 | 131 |
| 31 | 31-5 | 五十嵐崇文 | 男 | TEARS 東京海洋大学 | 35 | 39 | 39 | 30 | 10 | 22 | 175 | 10 | 39 | 136 |
| 32 | 20-18 | 平岩 優衣 | 女 | 上智大学 | 17 | 35 | 36 | 20 | 31 | 40 | 179 | 17 | 40 | 139 |
| 33 | 49-49 | 下間 隆夫 | 男 | 横浜市立大学ウインドサーフィン部 TEARS | 26 | 32 | 13 | 45 | 47 | 33 | 196 | 13 | 47 | 149 |
| 34 | 52-55 | 平田貴一朗 | 男 | 琉球大学 | 22 | 28 | 53 | 28 | 18 | 63 | 212 | 18 | 63 | 149 |
| 35 | 52-16 | 岡田さら | 女 | 琉球大学 | 34 | 38 | 28 | 29 | 25 | 39 | 193 | 25 | 39 | 154 |
| 36 | 53-1 | 浜 大志 | 男 | 早稲田大学ウインドサーフィン部 | 42 | 29 | 34 | 44 | 30 | 30 | 209 | 29 | 44 | 165 |
| 37 | 12-10 | 岸本謙太 | 男 | 京都大学 | 46 | 45 | 15 | 33 | 27 | 45 | 211 | 15 | 46 | 165 |
| 38 | 12-99 | 田中洋太郎 | 男 | 京都大学 | 38 | 44 | 37 | 31 | 34 | 28 | 212 | 28 | 44 | 168 |
| 39 | 12-9 | 立石有貴 | 男 | 京都大学 | 49 | 40 | 31 | 24 | 39 | 34 | 217 | 24 | 49 | 168 |
| 40 | JPN90 | 伊東 大輝 | 男 | セブンシーズ | 29 | 42 | 33 | 52 | 45 | 32 | 233 | 29 | 52 | 181 |
| 41 | 12-30 | 土山絢子 | 女 | 京都大学 | 33 | 36 | 27 | 48 | 55 | 46 | 245 | 27 | 55 | 190 |
| 42 | 11-22 | 櫻井 愛弓 | 女 | 関東学院大学 | 52 | 47 | 26 | 27 | 49 | 49 | 250 | 26 | 52 | 198 |
| 43 | 49-46 | 五十嵐友紀 | 女 | TEARS 横浜市立大学 | 43 | 33 | 48 | 46 | 40 | 38 | 248 | 33 | 48 | 200 |
| 44 | 20-38 | 長谷川 文弥 | 男 | 上智大学 | 37 | 37 | 52 | 35 | 51 | 47 | 259 | 35 | 52 | 207 |
| 45 | 52-51 | 松村 恭寛 | 男 | 琉球大学ウインドサーフィン部 | 39 | 41 | 44 | 41 | 43 | 63 | 271 | 39 | 63 | 208 |
| 46 | 49-2 | 三浦有紀子 | 女 | TEARS 横浜市立大学 | 54 | 46 | 46 | 42 | 48 | 35 | 271 | 35 | 54 | 217 |
| 47 | 53-5 | 樫 里栄 | 女 | 早稲田大学ウィンドサーフィンクラブ | 47 | 43 | 42 | 50 | 37 | 63 | 282 | 37 | 63 | 219 |
| 48 | JPN20 | 澤井颯一 | 男 | スポーツネットワーク CRB | 45 | 50 | 49 | 36 | 53 | 43 | 276 | 36 | 53 | 223 |
| 49 | 3-55 | 岡本彩花 | 女 | 青山学院大学 | 50 | 54 | 30 | 53 | 38 | 63 | 288 | 30 | 63 | 225 |
| 50 | 12-16 | 八木政人 | 男 | 京都大学 | 48 | 48 | 41 | 51 | 52 | 44 | 284 | 41 | 52 | 232 |
| 51 | 12-15 | 白川拓人 | 男 | 京都大学 | 51 | 49 | 45 | 39 | 50 | 51 | 285 | 39 | 51 | 234 |
| 52 | 12-12 | 藤本遼一 | 男 | 京都大学 | 55 | 51 | 47 | 54 | 41 | 41 | 289 | 41 | 55 | 234 |
| 53 | 373 | 門馬 南海 | 女 | セブンシーズ | 63 | 55 | 55 | 40 | 35 | 53 | 301 | 35 | 63 | 238 |
| 54 | 49-85 | 椿史帆 | 女 | TEARS 横浜市立大学ウインドサーフィン部 | 44 | 52 | 51 | 55 | 42 | 63 | 307 | 42 | 63 | 244 |
| 55 | 31-16 | 大橋 広弥 | 男 | 東京海洋 TE | 41 | 53 | 56 | 56 | 56 | 48 | 310 | 41 | 56 | 254 |
| 56 | 12-18 | 田原貴之 | 男 | 京都大学 | 53 | 56 | 54 | 47 | 54 | 50 | 314 | 47 | 56 | 258 |
| 57 | 53-2 | 原 拓郎 | 男 | 早稲田大学 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 378 | 63 | 63 | 315 |
| 57 | 46-12 | 水野裕介 | 男 | 明治大学 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 378 | 63 | 63 | 315 |
| 57 | 46-14 | 福田 倫太郎 | 男 | 明治大学 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 378 | 63 | 63 | 315 |
| 57 | 53-3 | 長谷川 新 | 男 | 早稲田大学ウインドサーフィン部 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 378 | 63 | 63 | 315 |
| 57 | 20-6 | 川上 遥 | 女 | 上智大学 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 378 | 63 | 63 | 315 |
| 57 | 20-15 | 三輪くるみ | 女 | 上智大学 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 378 | 63 | 63 | 315 |
Techno293 Beginner Class - Results 2011 |
テクノ293 ビギナークラス レース結果 ⇒ PDFダウンロード |
| 順位 | Sail No | 氏名 | 所属 | RB | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | Point | Best | Cut1 | Score | |
| 1 | 52-21 | 島袋 泰志 | 男 | 琉球大学 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 10 | ||||
| 2 | 20-1 | 山本 将史 | 男 | 上智大学ウインドサーフィンチーム | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 10 | ||||
| 3 | 12-27 | 元山渚 | 女 | 京都大学 | 5 | 4 | 2 | 6 | 17 | 2 | 17 | ||||
| 4 | 31-14 | 内山耕太郎 | 男 | TEARS 東京海洋大学 | 3 | 5 | 5 | 4 | 17 | 3 | 17 | ||||
| 5 | 31-87 | 花井優也 | 男 | 東京海洋大 TEARS | 4 | 3 | 10 | 3 | 20 | 3 | 20 | ||||
| 6 | 12-35 | 伊井実季子 | 女 | 京都大学 | 10 | 10 | 1 | 1 | 22 | 1 | 22 | ||||
| 6 | 49-3 | 佐藤亜海 | 女 | 横浜市立大学 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||||
| 6 | 49-89 | 大谷茂 | 男 | tears 横浜市立大学 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 40 | ||||
| 6 | 4957 | 駒田夏美 | 女 | TEARS 横浜市立大学 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 40 |