OPEN Class - Results 2010 |
オープンクラス レース結果 ⇒ PDFダウンロード |
| Position | Personal Data | Race No. | Point | ||||||||||||
| All | Men | Lady | RM | RL | Sail No. | Name | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Dis. | NET |
| 1 | 1 | JPN-11 | 富澤 慎 | 関東自動車工業(株)/サンファン/ヘリーハンセン | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 4 | |||
| 2 | 2 | 22 | 国枝 信哉 | TEARS/MRC/GAASTRA | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 18 | 9 | 9 | |||
| 3 | 3 | JPN-67 | 山田 昭彦 | ニールプライド/jp/プロリミット | 6 | 18 | 3 | 2 | 1 | 30 | 18 | 12 | |||
| 4 | 4 | J-17 | 寺前 勝己 | SPOOKY/GAASTRA/STARBOARD | 17 | 5 | 4 | 3 | 3 | 32 | 17 | 15 | |||
| 5 | 5 | JPN-1 | 合志 明倫 | star board/severne/gos surf | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 31 | 8 | 23 | |||
| 6 | 6 | 8 | 井上 幾郎 | Gaastra/Starboard/Sunfan | 4 | 4 | 10 | 10 | 26 | 54 | 26 | 28 | |||
| 7 | 7 | 596 | 青木 和広 | A-FACTORY | 2 | 9 | 16 | 4 | 19 | 50 | 19 | 31 | |||
| 8 | 8 | JPN-57 | 香村 治彦 | TEARS/M.R.C/SEVERNE | 23 | 20 | 7 | 7 | 6 | 63 | 23 | 40 | |||
| 9 | 9 | JPN-24 | 井津上 典洋 | BUZZ/SPOOKY/Gaastra | 8 | 16 | 9 | 13 | 11 | 57 | 16 | 41 | |||
| 10 | 10 | J-29 | 岡本 充功 | シーメイル/ZIP/Gaastra | 31 | 13 | 14 | 8 | 12 | 78 | 31 | 47 | |||
| 11 | 11 | 45-45 | 中嶋 基 | 東京ガス/TEARS/M.R.C. | 9 | 12 | 11 | 31 | 15 | 78 | 31 | 47 | |||
| 12 | 12 | 65 | 永冨 竜一 | SPOOKY/SSG | 19 | 7 | 15 | 22 | 7 | 70 | 22 | 48 | |||
| 13 | 13 | 46 | 小川 達朗 | 旭化成/エアボーン | 75 | 27 | 6 | 5 | 13 | 126 | 75 | 51 | |||
| 14 | 14 | J-84 | 北原 賢 | PURE SPORTS CLUB/SEVERNE/STARBORD/ION | 16 | 8 | 19 | 14 | 16 | 73 | 19 | 54 | |||
| 15 | 15 | 45-10 | 安齊 大輔 | 東京ガス/TEARS/M.R.C | 11 | 17 | 31 | 24 | 9 | 92 | 31 | 61 | |||
| 16 | 16 | J-1919 | 生田 宏行 | ラナイズビーチクラブ/KRC | 14 | 75 | 23 | 16 | 10 | 138 | 75 | 63 | |||
| 17 | 17 | J-53 | 吉山 善邦 | SPOOKY/MauiSails/B-HEADS | 21 | 40 | 13 | 12 | 22 | 108 | 40 | 68 | |||
| 18 | 18 | J-62 | 鈴木 智彦 | North Sails/FANATIC/Carlifeauto | 25 | 21 | 12 | 23 | 14 | 95 | 25 | 70 | |||
| 19 | 19 | 3 | 大数加 光治 | セブンシーズ/マウイセイル | 20 | 10 | 18 | 27 | 25 | 100 | 27 | 73 | |||
| 20 | 20 | 56 | 永冨 智也 | SPOOKY/SSG | 15 | 14 | 32 | 26 | 18 | 105 | 32 | 73 | |||
| 21 | 1 | 470 | 須長 由季 | mikiHOUSE/TEARS/M.R.C | 18 | 15 | 30 | 17 | 27 | 107 | 30 | 77 | |||
| 22 | 21 | J-117 | 大坪 大輔 | RRD/PRORINE/SEVENSAIL/gos | 10 | 75 | 28 | 19 | 20 | 152 | 75 | 77 | |||
| 23 | 22 | J-141 | 藤田 英一 | エアーボーン/GAASTRA/TRC | 13 | 11 | 22 | 34 | 39 | 119 | 39 | 80 | |||
| 24 | 23 | 32-2 | 白藤 幸則 | 日油/TEARS/MRC | 12 | 55 | 25 | 15 | 29 | 136 | 55 | 81 | |||
| 25 | 24 | 111 | 長谷川 篤 | MRC | 75 | 3 | 5 | 32 | 41 | 156 | 75 | 81 | |||
| 26 | 25 | 0 | 大石 隆太郎 | 22 | 29 | 42 | 11 | 21 | 125 | 42 | 83 | ||||
| 27 | 26 | J-38 | 濱口 泰 | GOS/エグゾセ | 27 | 23 | 17 | 28 | 17 | 112 | 28 | 84 | |||
| 28 | 27 | JPN-115 | 富田 純 | TEARS/SEVERNE SAILS/STARBOARD | 24.5 | 24 | 21 | 21 | 32 | 123 | 32 | 91 | |||
| 29 | 28 | J-26 | 竹中 朋幸 | SPOOKY/テイクソフト/KRC | 42 | 30 | 20 | 35 | 8 | 135 | 42 | 93 | |||
| 30 | 29 | 88 | 宮川 秀樹 | セカンド・バース/K・R・C/NEILPRYDE | 26 | 32 | 26 | 18 | 31 | 133 | 32 | 101 | |||
| 31 | 2 | 94 | 大西 富士子 | TEARS | 33 | 19 | 27 | 29 | 35 | 143 | 35 | 108 | |||
| 32 | 30 | 76 | 櫛笥 順也 | エアーボーン/TRC/SSG | 30 | 51 | 24 | 20 | 37 | 162 | 51 | 111 | |||
| 33 | 31 | 75 | 北口 貴朗 | spooky/KRC/SSG | 39 | 26 | 29 | 38 | 34 | 166 | 39 | 127 | |||
| 34 | 32 | 21 | 金子 岳司 | 大垣共立銀行 | 34 | 31 | 36 | 33 | 30 | 164 | 36 | 128 | |||
| 35 | 33 | J-52 | 岩崎 勝郎 | LIBERTY/STAR BOARD/NORTH SAILS | 36 | 35 | 35 | 46 | 23 | 175 | 46 | 129 | |||
| 36 | 34 | JPN-121 | 三澤 文良 | ANA/TEARS | 37 | 36 | 37 | 30 | 28 | 168 | 37 | 131 | |||
| 37 | 3 | 1 | 35 | 今井 雅子 | 山口県セーリング連盟 | 28 | 25 | 43 | 42 | 44 | 182 | 44 | 138 | ||
| 38 | 35 | J-5 | 太田 洋一 | 穴見塾/ガストラ/(株)山武 | 35 | 33 | 75 | 58 | 24 | 225 | 75 | 150 | |||
| 39 | 36 | 1 | JPN-15 | 杉浦 万正 | デロイトトーマツコンサルティング㈱/Roial | 45 | 38 | 41 | 36 | 36 | 196 | 45 | 151 | ||
| 40 | 37 | 2 | 61-1 | 松尾 康宏 | ㈱豊田自動織機 | 32 | 50 | 40 | 39 | 40 | 201 | 50 | 151 | ||
| 41 | 38 | 3 | 61-10 | 重光 英孝 | ㈱豊田自動織機 | 75 | 22 | 46 | 44 | 43 | 230 | 75 | 155 | ||
| 42 | 39 | 4 | 4 | 鈴木 一義 | 本田技研工業㈱ | 75 | 28 | 39 | 43 | 46 | 231 | 75 | 156 | ||
| 43 | 40 | 45-1 | 美濃口 政己 | tears/東京ガス/ニールプライド | 49 | 37 | 38 | 40 | 42 | 206 | 49 | 157 | |||
| 44 | 41 | 16 | 大久保 皓平 | Tears/M.R.C | 46 | 45 | 33 | 41 | 49 | 214 | 49 | 165 | |||
| 45 | 42 | 25 | 北出 亮平 | 野村総合研究所/滋賀県セーリング連盟 | 38 | 39 | 45 | 45 | 47 | 214 | 47 | 167 | |||
| 46 | 43 | 555 | 田辺 光崇 | spooky | 44 | 59 | 53 | 25 | 45 | 226 | 59 | 167 | |||
| 47 | 4 | 2 | 18 | 堀川 智江 | 金澤運輸㈱/セブンシーズ | 40 | 34 | 47 | 52 | 51 | 224 | 52 | 172 | ||
| 48 | 44 | 77 | 永井 克郎 | TEARS/MRC | 75 | 56 | 34 | 48 | 38 | 251 | 75 | 176 | |||
| 49 | 45 | 5 | 14 | 山﨑 大輔 | 41 | 41 | 51 | 49 | 50 | 232 | 51 | 181 | |||
| 50 | 46 | 6 | JPN-1112 | 尾川 潤 | CRB | 29 | 47 | 49 | 64 | 63 | 252 | 64 | 188 | ||
| 51 | 47 | 1117 | 大館 弘 | シルフィード | 64 | 54 | 50 | 54 | 33 | 255 | 64 | 191 | |||
| 52 | 5 | 3 | 6 | 小嶺 恵美 | 大垣共立銀行/岐阜県ヨット連盟 | 43 | 53 | 56 | 50 | 53 | 255 | 56 | 199 | ||
| 53 | 6 | 4 | 128 | 上田 ちひろ | ラナイズビーチクラブ | 48 | 44 | 62 | 51 | 56 | 261 | 62 | 199 | ||
| 54 | 48 | 211 | 丹羽 克久 | SPOOKY/KRC | 54 | 62 | 44 | 47 | 60 | 267 | 62 | 205 | |||
| 55 | 49 | 432 | 清水 晶仁 | 62 | 49 | 48 | 60 | 48 | 267 | 62 | 205 | ||||
| 56 | 7 | 251 | 伊勢田 愛 | パイレーツハーバー/滋賀県セイリング連盟 | 55 | 43 | 54 | 62 | 54 | 268 | 62 | 206 | |||
| 57 | 50 | 7 | 47 | 青木 佑輔 | 52 | 46 | 58 | 53 | 61 | 270 | 61 | 209 | |||
| 58 | 51 | 8 | 21-2 | 石原 正幸 | MS&ADグループ あいおい損保/ピュアスポーツクラブ | 56 | 48 | 59 | 56 | 52 | 271 | 59 | 212 | ||
| 59 | 52 | JPN-51 | 柵木 聖也 | SEAGULL/M.R.C./P7SQUAD.com | 75 | 60 | 57 | 37 | 59 | 288 | 75 | 213 | |||
| 60 | 8 | 6 | 40 | 石橋 みなこ | 日立システムアンドサービス/青学OG/CRB | 75 | 42 | 55 | 59 | 58 | 289 | 75 | 214 | ||
| 61 | 9 | JPN-10 | 野津 千尋 | Tears | 51 | 57 | 52 | 61 | 55 | 276 | 61 | 215 | |||
| 62 | 53 | 351 | 浦上 正樹 | Tears/MRC/GAASTRA/STARBOAD/Fujitsu | 5 | 75 | 75 | 75 | 75 | 305 | 75 | 230 | |||
| 63 | 54 | 9 | 135 | 高木 基宏 | 慶應義塾大学大学院 | 57 | 52 | 61 | 63 | 64 | 297 | 64 | 233 | ||
| 64 | 55 | JPN-703 | 高田 尚英 | TEARS/MRC | 50 | 67 | 60 | 57 | 75 | 309 | 75 | 234 | |||
| 65 | 10 | 1031 | 乘富 麻美 | 美LANAI’S BEACH CLUB | 60 | 58 | 64 | 55 | 62 | 299 | 64 | 235 | |||
| 66 | 56 | JPN-520 | 岩山 周平 | 琉球大学 | 24 | 75 | 75 | 75 | 75 | 324 | 75 | 249 | |||
| 67 | 11 | 46-7 | 高野 智津子 | Tears/M.R.C | 53 | 66 | 63 | 68 | 75 | 325 | 75 | 250 | |||
| 68 | 57 | 2201 | 池田 一志 | 江ノ島CRC | 59 | 61 | 66 | 69 | 66 | 321 | 69 | 252 | |||
| 69 | 58 | 441 | 阿部 義藤 | ダック | 65 | 68 | 65 | 67 | 57 | 322 | 68 | 254 | |||
| 70 | 59 | 193 | 木村 政敏 | SPOOKY | 63 | 63 | 67 | 66 | 65 | 324 | 67 | 257 | |||
| 71 | 60 | 906 | 海野 浩之 | Tears/MRC | 58 | 65 | 75 | 65 | 75 | 338 | 75 | 263 | |||
| 72 | 61 | 132 | 滝島 啓介 | 47 | 75 | 75 | 75 | 75 | 347 | 75 | 272 | ||||
| 73 | 62 | JPN-118 | 小野 和彦 | TEARS/MRC | 61 | 64 | 75 | 75 | 75 | 350 | 75 | 275 | |||
| 74 | 63 | 174 | 板野 正史 | シャロウリーフ | 66 | 75 | 75 | 75 | 75 | 366 | 75 | 291 | |||
Techno293 Class - Results 2010 |
テクノ293クラス レース結果 ⇒ PDFダウンロード |
| Position | Personal Data | Race No. | Point | ||||||||||||
| All | Men | Lady | Sail No. | Name | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Dis. | NET |
| 1 | 1 | 11-11 | 高橋 良典 | 関東学院大学ウインドサーフィン部 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 51-1 | 福村 拓也 | 日立製作所 立命館大学 | 11 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | |
| 3 | 3 | 46-3 | 蝦名 秀郎 | 明治大学ボードセーリング部 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | |
| 4 | 4 | 52-10 | 北崎 光 | 琉球大学 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | |
| 5 | 5 | 52-9 | 渡部 鷹介 | 琉球大学 | 3 | 14 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 37 | 14 | 23 | |
| 6 | 6 | 35-7 | 金田 誠一郎 | 同志社大学ボードセイリング部 | 7 | 3 | 12 | 10 | 9 | 0 | 0 | 41 | 12 | 29 | |
| 7 | 7 | 53-2 | 原 拓郎 | 早稲田大学 | 5 | 19 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 49 | 19 | 30 | |
| 8 | 8 | 3-6 | 川村 拓朗 | 青山学院大学 | 30 | 1 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 63 | 30 | 33 | |
| 9 | 9 | 46-7 | 中村 拓也 | 明治大学ボードセーリング部 | 31 | 7 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 66 | 31 | 35 | |
| 10 | 1 | 31-4 | 三石 真衣 | 東京海洋大学 Tears | 6 | 8 | 9 | 14 | 25 | 0 | 0 | 62 | 25 | 37 | |
| 11 | 46-1 | 西野 | 明治大学ボードセーリング部 | 25 | 10 | 7 | 15 | 7 | 0 | 0 | 64 | 25 | 39 | ||
| 12 | 35-15 | 増渕 聖士 | 同志社大学ボードセイリング部 | 36 | 23 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 76 | 36 | 40 | ||
| 13 | 20-5 | 内麻 宏紀 | 上智大学ウインドサーフィンチーム | 13 | 11 | 25 | 12 | 13 | 0 | 0 | 74 | 25 | 49 | ||
| 14 | 11-73 | 助川 大 | 関東学院大学ウインドサーフィン部 | 1 | 34 | 6 | 24 | 20 | 0 | 0 | 85 | 34 | 51 | ||
| 15 | 2 | 17-5 | 木本 茉那 | 神戸大学ウインドサーフィン部 | 14 | 12 | 22 | 13 | 19 | 0 | 0 | 80 | 22 | 58 | |
| 16 | 11-3 | 寒河江 聡志 | 関東学院大学ウインドサーフィン部 | 10 | 9 | 31 | 3 | 73 | 0 | 0 | 126 | 73 | 53 | ||
| 17 | 52-32 | 中光 雄大 | 琉球大学 | 15 | 17 | 18 | 18 | 10 | 0 | 0 | 78 | 18 | 60 | ||
| 18 | 17-19 | 池崎 啓志 | 神戸大学ウインドサーフィン部 | 33 | 16 | 11 | 20 | 18 | 0 | 0 | 98 | 33 | 65 | ||
| 19 | 35-1 | 鈴木 大智 | 同志社大学ボードセイリング部 カントリーハーバー | 12 | 15 | 29 | 23 | 17 | 0 | 0 | 96 | 29 | 67 | ||
| 20 | 3 | 35-8 | 小西 恵子 | 同志社大学ボードセイリング部 | 17 | 18 | 16 | 29 | 27 | 0 | 0 | 107 | 29 | 78 | |
| 21 | 46-0 | 高橋 諒至 | 明治大学ボードセーリング部 Kaya | 9 | 58 | 13 | 44 | 12 | 0 | 0 | 136 | 58 | 78 | ||
| 22 | 16-0 | 西原 誠 | 甲南大学体育会ボードセイリング部 | 26 | 20 | 23 | 17 | 23 | 0 | 0 | 109 | 26 | 83 | ||
| 23 | 11-9 | 藤田 佳樹 | 関東学院大学ウインドサーフィン部 | 73 | 22 | 21 | 27 | 14 | 0 | 0 | 157 | 73 | 84 | ||
| 24 | 101 | 田渕 太朗 | みずほコーポレート銀行 | 39 | 29 | 26 | 19 | 15 | 0 | 0 | 128 | 39 | 89 | ||
| 25 | 11-4 | 森 泰夫 | 関東学院大学ウインドサーフィン部 | 19 | 25 | 27 | 34 | 22 | 0 | 0 | 127 | 34 | 93 | ||
| 26 | 46-2 | 関口 純樹 | 明治大学ボードセーリング部 | 29 | 28 | 20 | 16 | 40 | 0 | 0 | 133 | 40 | 93 | ||
| 27 | 1114 | 小池 哲史 | 関東学院大学ウインドサーフィン部 | 22 | 38 | 33 | 26 | 24 | 0 | 0 | 143 | 38 | 105 | ||
| 28 | 4 | 11-23 | 門馬 美佳 | 関東学院大学ウインドサーフィン部 | 16 | 33 | 19 | 46 | 38 | 0 | 0 | 152 | 46 | 106 | |
| 29 | 5 | 49-1 | 田中 真紀子 | 横浜市立大学ウィンドサーフィン部 | 24 | 26 | 32 | 25 | 37 | 0 | 0 | 144 | 37 | 107 | |
| 30 | 52-11 | 栗栖 常志 | 琉球大学 | 32 | 13 | 41 | 30 | 32 | 0 | 0 | 148 | 41 | 107 | ||
| 31 | 31-11 | 末岡 直樹 | 東京海洋大学 Tears | 21 | 30 | 44 | 22 | 36 | 0 | 0 | 153 | 44 | 109 | ||
| 32 | 31-1 | 林 裕太郎 | 同志社大学ボードセイリング部 | 27 | 27 | 35 | 28 | 34 | 0 | 0 | 151 | 35 | 116 | ||
| 33 | 6 | 46-6 | 窪倉 夏海 | 明治大学ボードセーリング部 | 42 | 51 | 15 | 31 | 29 | 0 | 0 | 168 | 51 | 117 | |
| 34 | 31-44 | 山浦 喜大 | 東京海洋大学 Tears | 18 | 31 | 42 | 52 | 26 | 0 | 0 | 169 | 52 | 117 | ||
| 35 | 7 | 51-5 | 小島 真理子 | 立命館大学 Windward | 58 | 43 | 28 | 21 | 35 | 0 | 0 | 185 | 58 | 127 | |
| 36 | 8 | 20-25 | 松田 ゆかり | 上智大学ウインドサーフィンチーム | 23 | 24 | 52 | 50 | 31 | 0 | 0 | 180 | 52 | 128 | |
| 37 | 15 | 慶徳 大輔 | 同志社大学ボードセイリング部 | 34 | 57 | 30 | 38 | 28 | 0 | 0 | 187 | 57 | 130 | ||
| 38 | 9 | 46-4 | 小林 理奈 | 明治大学ボードセーリング部 | 20 | 32 | 43 | 43 | 44 | 0 | 0 | 182 | 44 | 138 | |
| 39 | 49-0 | 岡崎 弘明 | 横浜市立大学ウィンドサーフィン部 Tears | 47 | 42 | 47 | 32 | 21 | 0 | 0 | 189 | 47 | 142 | ||
| 40 | 10 | 52-66 | 武藤 芽未 | 琉球大学 | 60 | 55 | 24 | 36 | 30 | 0 | 0 | 205 | 60 | 145 | |
| 41 | 11 | 11-38 | 大江 紗也香 | 関東学院大学ウインドサーフィン部 | 28 | 45 | 34 | 39 | 48 | 0 | 0 | 194 | 48 | 146 | |
| 42 | 12 | 20-2 | 佐和橋あすか | 上智大学ウインドサーフィンチーム Seven Seas | 38 | 35 | 45 | 42 | 33 | 0 | 0 | 193 | 45 | 148 | |
| 43 | 20-1 | 坂倉 僚太 | 上智大学ウインドサーフィンチーム | 35 | 21 | 39 | 59 | 73 | 0 | 0 | 227 | 73 | 154 | ||
| 44 | 11-92 | 石月 洋平 | 関東学院大学ウインドサーフィン部 | 40 | 44 | 40 | 35 | 42 | 0 | 0 | 201 | 44 | 157 | ||
| 45 | 17-2 | 宇和 次郎 | 神戸大学ウインドサーフィン部 | 50 | 50 | 36 | 33 | 39 | 0 | 0 | 208 | 50 | 158 | ||
| 46 | 51-9 | 佐々木 優 | 立命館大学 Windward | 37 | 40 | 54 | 37 | 53 | 0 | 0 | 221 | 54 | 167 | ||
| 47 | 51-4 | 林 | 立命館大学 | 45 | 47 | 49 | 40 | 41 | 0 | 0 | 222 | 49 | 173 | ||
| 48 | 3-8 | 宇都宮 徹 | 青山学院大学 | 51 | 36 | 50 | 53 | 43 | 0 | 0 | 233 | 53 | 180 | ||
| 49 | 20-3 | 宮川 恭兵 | 上智大学ウインドサーフィンチーム | 43 | 41 | 51 | 48 | 73 | 0 | 0 | 256 | 73 | 183 | ||
| 50 | 16-1 | 多木 幹雄 | 甲南大学体育会ボードセイリング部 | 49 | 53 | 64 | 41 | 45 | 0 | 0 | 252 | 64 | 188 | ||
| 51 | 11-12 | 田中 章雄 | 関東学院大学ウインドサーフィン部 | 46 | 37 | 62 | 65 | 47 | 0 | 0 | 257 | 65 | 192 | ||
| 52 | 46-13 | 長谷川 翔平 | 明治大学ボードセーリング部 | 41 | 52 | 53 | 68 | 46 | 0 | 0 | 260 | 68 | 192 | ||
| 53 | 51-3 | 井上 雅皓 | 立命館大学 Windward | 67 | 59 | 38 | 45 | 52 | 0 | 0 | 261 | 67 | 194 | ||
| 54 | 51-6 | 加藤 和大 | 立命館大学 Windward | 57 | 69 | 37 | 47 | 54 | 0 | 0 | 264 | 69 | 195 | ||
| 55 | 49-49 | 下間 隆夫 | 横浜市立大学ウィンドサーフィン部 Tears | 48 | 48 | 46 | 54 | 56 | 0 | 0 | 252 | 56 | 196 | ||
| 56 | 35-32 | 木島 義康 | 同志社大学ボードセイリング部 | 55 | 54 | 48 | 49 | 60 | 0 | 0 | 266 | 60 | 206 | ||
| 57 | 3-14 | 松本 大祐 | 青山学院大学 | 59 | 46 | 68 | 51 | 57 | 0 | 0 | 281 | 68 | 213 | ||
| 58 | 13 | 20-18 | 平岩 優衣 | 上智大学ウインドサーフィンチーム | 56 | 49 | 67 | 63 | 49 | 0 | 0 | 284 | 67 | 217 | |
| 59 | 35-81 | 山本 晴之 | 同志社大学ボードセイリング部 | 44 | 66 | 57 | 69 | 50 | 0 | 0 | 286 | 69 | 217 | ||
| 60 | 14 | 11-7 | 櫻井 愛弓 | 関東学院大学ウインドサーフィン部 | 64 | 39 | 63 | 64 | 55 | 0 | 0 | 285 | 64 | 221 | |
| 61 | 15 | 51-7 | 大東 礼 | 立命館大学 Windward | 62 | 62 | 56 | 55 | 51 | 0 | 0 | 286 | 62 | 224 | |
| 62 | 16 | 35-4 | ナウモワ ナタリア | 同志社大学ボードセイリング部 | 52 | 56 | 55 | 61 | 65 | 0 | 0 | 289 | 65 | 224 | |
| 63 | 31-86 | 松本 哲樹 | 東京海洋大学 Tears | 53 | 60 | 70 | 57 | 66 | 0 | 0 | 306 | 70 | 236 | ||
| 64 | 31-8 | 那須 遼平 | 東京海洋大学 Tears | 61 | 61 | 59 | 56 | 61 | 0 | 0 | 298 | 61 | 237 | ||
| 65 | JPN-24 | 澤井 颯一 | スポーツネットワーク CRB坂ノ下 | 66 | 67 | 61 | 60 | 58 | 0 | 0 | 312 | 67 | 245 | ||
| 66 | 17 | 35-9 | 川田 千麻 | 同志社大学ボードセイリング部 | 63 | 63 | 60 | 67 | 69 | 0 | 0 | 322 | 69 | 253 | |
| 67 | 35-18 | 西出 達矢 | 同志社大学ボードセイリング部 | 54 | 65 | 71 | 71 | 64 | 0 | 0 | 325 | 71 | 254 | ||
| 68 | 18 | 35-25 | 吉本 江里菜 | 同志社大学ボードセイリング部 | 68 | 64 | 66 | 62 | 63 | 0 | 0 | 323 | 68 | 255 | |
| 69 | 19 | 31-27 | 江尻 新奈 | 東京海洋大学 Tears | 70 | 70 | 58 | 66 | 62 | 0 | 0 | 326 | 70 | 256 | |
| 70 | 20 | 35-6 | 池田 友菜 | 同志社大学ボードセイリング部 | 71 | 72 | 65 | 58 | 68 | 0 | 0 | 334 | 72 | 262 | |
| 71 | 35-61 | 熊本 敬大 | 同志社大学ボードセイリング部 | 65 | 71 | 69 | 70 | 59 | 0 | 0 | 334 | 71 | 263 | ||
| 72 | 21 | 20-6 | 川上 遥 | 上智大学ウインドサーフィンチーム Seven Seas | 69 | 68 | 72 | 73 | 67 | 0 | 0 | 349 | 73 | 276 | |
Techno293 Class Group - Results 2010 |
テクノ293クラス(団体戦) レース結果 ⇒ PDFダウンロード |
| Position | Personal Data | Race No. | Point | ||||||||||||
| All | Men | Lady | Sail No. | Name | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Dis. | NET | ||
| 1 | 3 | 46-3 | 蝦名 秀郎 | 明治大学ボードセーリング部 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 26 | 10 | 16 | 90 | ||
| 9 | 46-7 | 中村 拓也 | 明治大学ボードセーリング部 | 31 | 7 | 14 | 9 | 5 | 66 | 31 | 35 | ||||
| 11 | 46-1 | 西野 | 明治大学ボードセーリング部 | 25 | 10 | 7 | 15 | 7 | 64 | 25 | 39 | ||||
| 2 | 4 | 52-10 | 北崎 光 | 琉球大学 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | 31 | 8 | 23 | 106 | ||
| 5 | 52-9 | 渡部 鷹介 | 琉球大学 | 3 | 14 | 4 | 5 | 11 | 37 | 14 | 23 | ||||
| 17 | 52-32 | 中光 雄大 | 琉球大学 | 15 | 17 | 18 | 18 | 10 | 78 | 18 | 60 | ||||
| 3 | 1 | 11-11 | 高橋 良典 | 関東学院大学ウインドサーフィン部 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 110 | ||
| 14 | 11-73 | 助川 大 | 関東学院大学ウインドサーフィン部 | 1 | 34 | 6 | 24 | 20 | 85 | 34 | 51 | ||||
| 16 | 11-3 | 寒河江 聡志 | 関東学院大学ウインドサーフィン部 | 10 | 9 | 31 | 3 | 73 | 126 | 73 | 53 | ||||
| 4 | 6 | 35-7 | 金田 誠一郎 | 同志社大学ボードセイリング部 | 7 | 3 | 12 | 10 | 9 | 41 | 12 | 29 | 136 | ||
| 12 | 35-15 | 増渕 聖士 | 同志社大学ボードセイリング部 | 36 | 23 | 3 | 8 | 6 | 76 | 36 | 40 | ||||
| 19 | 35-1 | 鈴木 大智 | 同志社大学ボードセイリング部 カントリーハーバー | 12 | 15 | 29 | 23 | 17 | 96 | 29 | 67 | ||||
| 5 | 10 | ◆ | 31-4 | 三石 真衣 | 東京海洋大学 Tears | 6 | 8 | 9 | 14 | 25 | 62 | 25 | 37 | 263 | |
| 31 | 31-11 | 末岡 直樹 | 東京海洋大学 Tears | 21 | 30 | 44 | 22 | 36 | 153 | 44 | 109 | ||||
| 34 | 31-44 | 山浦 喜大 | 東京海洋大学 Tears | 18 | 31 | 42 | 52 | 26 | 169 | 52 | 117 | ||||
| 6 | 15 | ◆ | 17-5 | 木本 茉那 | 神戸大学ウインドサーフィン部 | 14 | 12 | 22 | 13 | 19 | 80 | 22 | 58 | 281 | |
| 18 | 17-19 | 池崎 啓志 | 神戸大学ウインドサーフィン部 | 33 | 16 | 11 | 20 | 18 | 98 | 33 | 65 | ||||
| 45 | 17-2 | 宇和 次郎 | 神戸大学ウインドサーフィン部 | 50 | 50 | 36 | 33 | 39 | 208 | 50 | 158 | ||||
| 7 | 13 | 20-5 | 内麻 宏紀 | 上智大学ウインドサーフィンチーム | 13 | 11 | 25 | 12 | 13 | 74 | 25 | 49 | 325 | ||
| 36 | ◆ | 20-25 | 松田 ゆかり | 上智大学ウインドサーフィンチーム | 23 | 24 | 52 | 50 | 31 | 180 | 52 | 128 | |||
| 42 | ◆ | 20-2 | 佐和橋あすか | 上智大学ウインドサーフィンチーム Seven Seas | 38 | 35 | 45 | 42 | 33 | 193 | 45 | 148 | |||
| 8 | 8 | 3-6 | 川村 拓朗 | 青山学院大学 | 30 | 1 | 5 | 11 | 16 | 63 | 30 | 33 | 426 | ||
| 48 | 3-8 | 宇都宮 徹 | 青山学院大学 | 51 | 36 | 50 | 53 | 43 | 233 | 53 | 180 | ||||
| 57 | 3-14 | 松本 大祐 | 青山学院大学 | 59 | 46 | 68 | 51 | 57 | 281 | 68 | 213 | ||||
| 9 | 29 | ◆ | 49-1 | 田中 真紀子 | 横浜市立大学ウィンドサーフィン部 | 24 | 26 | 32 | 25 | 37 | 144 | 37 | 107 | 445 | |
| 39 | 49-0 | 岡崎 弘明 | 横浜市立大学ウィンドサーフィン部 Tears | 47 | 42 | 47 | 32 | 21 | 189 | 47 | 142 | ||||
| 55 | 49-49 | 下間 隆夫 | 横浜市立大学ウィンドサーフィン部 Tears | 48 | 48 | 46 | 54 | 56 | 252 | 56 | 196 | ||||
| 10 | 35 | ◆ | 51-5 | 小島 真理子 | 立命館大学 Windward | 58 | 43 | 28 | 21 | 35 | 185 | 58 | 127 | 467 | |
| 46 | 51-9 | 佐々木 優 | 立命館大学 Windward | 37 | 40 | 54 | 37 | 53 | 221 | 54 | 167 | ||||
| 47 | 51-4 | 林 | 立命館大学 | 45 | 47 | 49 | 40 | 41 | 222 | 49 | 173 | ||||